Прайс лист - Мотор редукторы
:: Редукторы
:: Мотор-редукторы
:: Лебедки
:: Тали
Мотор-редукторы планетарные | |||
---|---|---|---|
Модель | Номинальный крутящий момент, Нм |
Частота вращения выходного вала |
Цена в рублях |
МПО1М-10 | 134 - 260 | 125 - 250 | 21850 |
МПО2М-10 | 417 - 514 | 6,3 - 63 | 25500 |
МПО2М-15 | 981-1643 | 6,7 - 59 | 42200 |
МПО2-18 | 1689 - 2082 | 6,7 - 64 | 80850 |
МР1-315 | 910 - 1050 | 100 - 315 | звоните |
МР2-315 | 7000 | 50 - 80 | звоните |
МР1-500 | 2100 - 4770 | 80 - 250 | звоните |
МР2-500 | 18000 | 20 - 80 | звоните |
3МП-25 | 57 - 90 | 3,55 - 280 | 13300 |
3МП-31,5 | 115 - 155 | 3,55 - 280 | 11400 |
3МП-40 | 31,5 | 3,55 - 280 | 13600 |
3МП-50 | 210-300 | 3,55 - 280 | 15500 |
3МП-63М | 771 - 1239 | 3,55 - 280 | 46250 |
3МП-80М | 1131 - 2262 | 3,55 - 280 | 65950 |
Мотор-редукторы цилиндрические соосные | |||
---|---|---|---|
Модель | Номинальный крутящий момент, Нм |
Частота вращения выходного вала |
Цена в рублях |
МЦ-63 | 53 - 65 | 224 - 450 | 15650 |
МЦ-80 | 101 - 124 | 224 - 450 | 17400 |
МЦ-100 | 210 - 264 | 224 - 450 | 27700 |
МЦ-125 | 390 - 491 | 224 - 450 | 43900 |
МЦ-160 | 70300 | ||
МЦ2С-63 | 95 - 180 | 28 - 180 | 11250 |
МЦ2С-80 | 175 - 355 | 28 - 180 | 14550 |
МЦ2С-100 | 422 - 630 | 28 - 180 | 20250 |
МЦ2С-125 | 755 - 1330 | 28 - 180 | 23350 |
МЦ2С-140 | 49100 | ||
МЦ2С-160 | 77650 | ||
МЦ3С-63 | 18500 | ||
МЦ3С-80 | 23100 | ||
МЦ3С-100 | 33050 | ||
МЦ3С-125 | 37500 |
Мотор-редукторы червячные одноступенчатые | |||
---|---|---|---|
Модель | Номинальный крутящий момент, Нм |
Частота вращения выходного вала |
Цена в рублях |
МЧ-40 | 26 - 27 | 12,5 - 140 | 9990 |
МЧ-50 | 17600 | ||
МЧ-63 | 90 - 120 | 9 - 180 | 14990 |
МЧ-80 | 180 - 230 | 9 - 180 | 16800 |
МЧ-100 | 360 - 464 | 9 - 180 | 21830 |
МЧ-125 | 720 - 780 | 9 - 180 | 20850 |
МЧ-160 | 1320 - 1400 | 9 - 180 | 31700 |
Мотор-редукторы червячные двухступенчатые | |||
---|---|---|---|
Модель | Номинальный крутящий момент, Нм |
Частота вращения выходного вала |
Цена в рублях |
МЧ2-40/63 | 35 - 59510 | 25 - 315 | 21700 |
МЧ2-40/80 | 35 - 59510 | 25 - 315 | 22700 |
МЧ2-63/100 | 35 - 59510 | 25 - 315 | 36000 |
МЧ2-80/125 | 35 - 59510 | 25 - 315 | 50000 |
МЧ2-80/160 | 35 - 59510 | 25 - 315 | 60000 |
Мотор-редукторы цилиндро-червячные | |||
---|---|---|---|
Модель | Номинальный крутящий момент, Нм |
Частота вращения выходного вала |
Цена в рублях |
МЦЧ-40 | 31 - 2700 | 16 - 250 | 9850 |
МЦЧ-50 | 31 - 2700 | 16 - 250 | 16850 |
МЦЧ-63 | 31 - 2700 | 16 - 250 | 13750 |
МЦЧ-80 | 31 - 2700 | 16 - 250 | 14850 |
МЦЧ-100 | 31 - 2700 | 16 - 250 | 19800 |
МЦЧ-125 | 31 - 2700 | 16 - 250 | 22100 |
МЦЧ-160 | 31 - 2700 | 16 - 250 | 31150 |
Мотор-редукторы волновые | |||
---|---|---|---|
Модель | Номинальный крутящий момент, Нм |
Частота вращения выходного вала |
Цена в рублях |
2МВз-63 | 12 - 18 | 22800 | |
2МВз-80 | 90 - 140 | 7 - 18 | 12300 |
2МВз-125 | 6 - 18 | 33100 | |
2МВз-160 | 710 - 1000 | 6 - 18 | 18600 |