Редмаш
433750, Россия, Ульяновская обл., г. Барыш, ул. Пионерская, 10
8(8412) 24-47-03, 23-47-04
e-mail:: redanatoly@yandex.ru

Прайс лист - Редукторы


:: Редукторы
:: Мотор-редукторы
:: Лебедки
:: Тали

Редукторы червячные одноступенчатые
Модель Номинальный
крутящий момент, Нм
Диапазон
передаточных чисел
Цена в рублях
1Ч-63А 100-200 8 - 80 5400
2Ч-40 28-37 8 - 63 от 5200
2Ч-63 90-130 8 - 63 от 8370
2Ч-80 174-240 8 - 63 от 10010
Ч-50 45-71 8 - 80  
Ч-80 175-250 8 - 80 10060
Ч-100 300-415 8 - 80 11600
Ч-125 530-800 8 - 80 13530
Ч-160 1090-1600 8 - 80 20120
Ч-200     160000
Ч-250     180000
РЧП-300     200000

 

Редукторы червячные двухступенчатые
Модель Номинальный
крутящий момент, Нм
Диапазон
передаточных чисел
Цена в рублях
Ч2-40/63 355 - 1500 100 - 4000 15000
Ч2-40/80 355 - 1500 100 - 4000 от 17100
Ч2-63/100 355 - 1500 100 - 4000 от 33800
Ч2-63/125 355 - 1500 100 - 4000 от 26200
Ч2-80/125 355 - 1500 100 - 4000 45000
Ч2-80/160 355 - 1500 100 - 4000 55000

 

Редукторы цилиндрические одноступенчатые
Модель Номинальный
крутящий момент, Нм
Диапазон
передаточных чисел
Цена в рублях
1ЦУ-100 315 2 - 6,3 12000
1ЦУ-160 1250 2 - 6,3 12500
1ЦУ-200 2500 2 - 6,3 31000
1ЦУ-250 5000 2 - 6,3 39000

 

Редукторы цилиндрические двухступенчатые
Модель Номинальный
крутящий момент, Нм
Диапазон
передаточных чисел
Цена в рублях
1Ц2У-100 315 8 - 40 5850
1Ц2У-125 630 8 - 40 8500
1Ц2У-160 1250 8 - 40 10700
1Ц2У-200 2500 8 - 40 14850
1Ц2У-250 5000 8 - 40 23750
1Ц2У-355 14000 8 - 50 54270
1Ц2У-355Н 14000 8 - 50 54270
Ц2У-315Н 10000-11200 8 - 50 50350
Ц2У-315К 7600-9700 8 - 50 50350
Ц2У-400Н 20000-22400 8 - 50 70370
Ц2Н-450 35000-40000 8 - 50 141940
Ц2Н-500 45000-56000 8 - 50 193930
Ц2Н-630 71000-75000 8 - 50 317630
Ц2Н-710 100000 8 - 50 375360
ЦДН-450 35000-40000 8 - 50 141940
ЦДН-500 45000-56000 8 - 50 193930
ЦДН-630 71000-75000 8 - 50 317630
ЦДН-710 100000 8 - 50 375360

 

Редукторы типа РЦД
Модель Номинальный
крутящий момент, Нм
Диапазон
передаточных чисел
Цена в рублях
РЦД-250     22800
РЦД-350     33200
РЦД-400     46580

 

Редукторы крановые двухступенчатые
Модель Номинальный
крутящий момент, Нм
Диапазон
передаточных чисел
Цена в рублях
Ц2-250 650-3400 8 - 50 21800
Ц2-300 950-5450 8 - 50 32700
Ц2-350 1550-8250 8 - 50 46580
Ц2-400 8000 8 - 50 54510
Ц2-400П 9200 8 - 50 57490
Ц2-500 5150-28000 8 - 50 84250
Ц2-650 14300-51500 8 - 50 178420
Ц2-750 20600-73000 8 - 50 223000
Ц2-1000 47500-170000 8 - 50 475750

 

Редукторы типа ЦТНД
Модель Номинальный
крутящий момент, Нм
Диапазон
передаточных чисел
Цена в рублях
ЦТНД-315 8300 63 - 160 59000
ЦТНД-400 17000 63 - 160 90000
ЦТНД-500 28500 63 - 160 160000

 

Редукторы цилиндрические трёхступенчатые
Модель Номинальный
крутящий момент, Нм
Диапазон
передаточных чисел
Цена в рублях
1ЦЗУ-160 1250 31,5 - 200 9915
1ЦЗУ-200 2500 31,5 - 200 14370
1ЦЗУ-250 5000 16 - 200 29390
Ц3У-315     Звоните
Ц3У-355     Звоните

 

Редукторы крановые вертикальные
Модель Номинальный
крутящий момент, Нм
Диапазон
передаточных чисел
Цена в рублях
ВК-350 1436-1618 10 - 50 21800
ВК-475 1300-2600 20 - 112 45590
ВК-550 2000-3200 18 - 125 57480
В-100(Ф) 172-563 10 - 40 29740
В-125(Ф) 450-1250 10 - 50 34690
В-160(Ф) 668-2500 10 - 50 43610
В-200(Ф) 1375-5000 10 - 100 54510
В-250(Ф) 2750-10000 12,5 - 100 64420
В-400 1300 18 - 50 29480
ВКУ-610 6000-8500 14 - 140 109000
ВКУ-765 25000 14 - 140 173460
ВКУ-965 45000 14 - 140 247800
ГПШ-500 4900 8-50 74340
А-400     99000

 

Редукторы коническо-цилиндрические двухступенчатые
Модель Номинальный
крутящий момент, Нм
Диапазон
передаточных чисел
Цена в рублях
КЦ1-200 460-710 6,3 - 28 37760
КЦ1-250 1000-1400 6,3 - 28 59470
КЦ1-300 1100-2150 6,3 - 28 74340
КЦ1-400 3300-5000 6,3 - 28 158590
КЦ1-500 5700-9000 6,3 - 28 208150

 

Редукторы коническо-цилиндрические трехступенчатые
Модель Номинальный
крутящий момент, Нм
Диапазон
передаточных чисел
Цена в рублях
КЦ2-500 1900-2300 28 - 180 80000
КЦ2-750 5000-7750 28 - 180 178410
КЦ2-1000 14500-18500 28 - 180 356830
КЦ2-1300 24300-37500 28 - 180 594720

 

Редукторы глобоидные
Модель Номинальный
крутящий момент, Нм
Диапазон
передаточных чисел
Цена в рублях
Чг-80 150-200 10-63 Звоните
Чг-100 300-420 10-63 Звоните
Чг-125 600-850 10-63 Звоните

 

Редукторы типа РМ
Модель Номинальный
крутящий момент, Нм
Диапазон
передаточных чисел
Цена в рублях
РМ-250 1960-3330 8-50 22800
РМ-350 5280-7550 8-50 33205
РМ-400 5780-15300 8-50 46580
РМ-500 13700-25000 8-50 54510
РМ-650 31400-57800 8-50 71360
РМ-750
(РК-450)
62200-82000 8-50 86730
РМ-850
(РК-500)
108000-118500 8-50 92677
РМ-1000
(РК-600)
165000-186000 8-50 109530